KMZ Zorki Production 1948 - 1973 | ||||||||||||||||||||
Zorki 1 | 2 | S | 2S | 3-3M | 3C | 4-4k | 5 | 6 | ||||||||||||
1948 | 1,636 | 1,636 | ||||||||||||||||||
1949 | 15,000 | 15,000 | ||||||||||||||||||
1950 | 38,186 | 38,186 | ||||||||||||||||||
1951 | 70,501 | 106 | 70,607 | |||||||||||||||||
1952 | 128,752 | 1,335 | 130,087 | |||||||||||||||||
1953 | 152,150 | 671 | 152,821 | |||||||||||||||||
1954 | 190,500 | 337 | 34,145 | 224,982 | ||||||||||||||||
1955 | 204,400 | 9,691 | 1,211 | 1,452 | 48,862 | 2,921 | 268,537 | |||||||||||||
1956 | 34,377 | 282 | 192,633 | 28,719 | 2,450 | 42,651 | 15,150 | 316,262 | ||||||||||||
1957 | 208,752 | 51,700 | 72,003 | 332,455 | ||||||||||||||||
1958 | 70,106 | 72,601 | 57,150 | 125,000 | 324,857 | |||||||||||||||
1959 | 60,403 | 25,211 | 111,501 | 5,300 | 202,415 | |||||||||||||||
1960 | 28 | 34,550 | 75,000 | 109,578 | ||||||||||||||||
1961 | 86,502 | 53,560 | 140,062 | |||||||||||||||||
1962 | 99,500 | 56,891 | 156,391 | |||||||||||||||||
1963 | These
totals do not match some other existing figures--especially the Zorki 4 (produced until 1978) and Zorki 5. |
144,000 | 46,241 | 190,241 | ||||||||||||||||
1964 | 115,666 | 44,000 | 159,666 | |||||||||||||||||
1965 | 69,502 | 66,504 | 136,006 | |||||||||||||||||
1966 | 109,732 | 37,711 | 147,443 | |||||||||||||||||
1967 | 160,310 | 160,310 | ||||||||||||||||||
1968 | 168,915 | 168,915 | ||||||||||||||||||
1969 | 116,643 | 116,643 | ||||||||||||||||||
1970 | 103,400 | 103,400 | ||||||||||||||||||
1971 | 124,861 | 124,861 | ||||||||||||||||||
1972 | 124,719 | 124,719 | ||||||||||||||||||
1973 | 87,863 | 87,863 | ||||||||||||||||||
Totals | 835,502 | 10,310 | 472,702 | 214,903 | 87,569 | 45,572 | 1,715,677 | 236,501 | 385,207 | 4,003,943 |